(资料图片仅供参考)
今日停牌提示:
国义招标
今日复牌提示:
润普食品
3月2日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
600955 | 维远股份 | 将披露《2022年年报》 |
002258 | 利尔化学 | 将披露《2022年年报》 |
601996 | 丰林集团 | 将披露《2022年年报》 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688079 | 美迪凯 | 2023-3-2 | 401.33 | 4438.75万 | 1.00 |
601366 | 利群股份 | 2023-3-2 | 784.21 | 4595.47万 | 0.92 |
603948 | 建业股份 | 2023-3-2 | 5423.20 | 13.03亿 | 33.37 |
600009 | 上海机场 | 2023-3-2 | 83348.21 | 488.75亿 | 33.49 |
000576 | 甘化科工 | 2023-3-2 | 22.95 | 273.80万 | 0.05 |
836270 | 天铭科技 | 2023-3-2 | 200.00 | 2844.00万 | 4.59 |
839790 | 联迪信息 | 2023-3-2 | 287.50 | 1759.50万 | 3.64 |
301283 | 聚胶股份 | 2023-3-2 | 103.35 | 5806.13万 | 1.29 |
301296 | 新巨丰 | 2023-3-2 | 384.66 | 6693.03万 | 0.92 |
688293 | 奥浦迈 | 2023-3-2 | 77.29 | 8643.15万 | 0.94 |
600120 | 浙江东方 | 2023-3-2 | 51905.84 | 20.09亿 | 15.20 |
600664 | 哈药股份 | 2023-3-2 | 37.20 | 121.64万 | 0.01 |
837242 | 建邦科技 | 2023-3-2 | 17.51 | 155.51万 | 0.28 |
300269 | 联建光电 | 2023-3-2 | 812.50 | 3347.50万 | 1.46 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方变频网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com