(资料图片)
据伦敦2023年5月9日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报39912吨减少198吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 镍 | 39912 | -198 | 05-09 |
| 铝 | 561450 | -475 | 05-09 |
| 铜 | 71675 | 71670 | 05-09 |
| 锌 | 51225 | -775 | 05-09 |
| 铅 | 32600 | 0 | 05-09 |
| 锡 | 1610 | 50 | 05-09 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方变频网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com